شنبه 18/11/1393 - 8:55
-0 تشکر
692085
جدول لیگ قهرمانان اروپا 2014-2015
لیگ قهرمانان اروپا گروه A
|
1 | اتلتیكومادرید | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 3 | 11 | 13 | |
2 | یوونتوس | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
3 | المپیاکوس | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 13 | 3- | 9 | |
4 | مالمو | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 15 | 11- | 3 |
شنبه 18/11/1393 - 8:56
-
0
تشکر
692086
لیگ قهرمانان اروپا گروه B
|
1 | رئالمادرید | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 18 | |
2 | بازل | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 1- | 7 | |
3 | لیورپول | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 4- | 5 | |
4 | لودوگورتس | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | 9- | 4 |
شنبه 18/11/1393 - 8:56
-
0
تشکر
692087
لیگ قهرمانان اروپا گروه C
|
1 | موناكو | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
2 | بایرلوركوزن | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 | |
3 | زنیت | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 2- | 7 | |
4 | بنفیکا | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4- | 5 |
شنبه 18/11/1393 - 8:57
-
0
تشکر
692088
لیگ قهرمانان اروپا گروه D
|
1 | دورتموند | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 | 13 | |
2 | آرسنال | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 8 | 7 | 13 | |
3 | اندرلخت | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 2- | 6 | |
4 | گالاتاسارای | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 19 | 15- | 1 |
شنبه 18/11/1393 - 9:5
-
0
تشکر
692089
لیگ قهرمانان اروپا گروه E
|
1 | بایرنمونیخ | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 4 | 12 | 15 | |
2 | منچسترسیتی | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
3 | آاس رم | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 14 | 6- | 5 | |
4 | زسکامسکو | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | 7- | 5 |
شنبه 18/11/1393 - 9:5
-
0
تشکر
692090
لیگ قهرمانان اروپا گروه F
|
1 | بارسلونا | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 | 15 | |
2 | پاریسسنتژرمن | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 13 | |
3 | آژاكس | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2- | 5 | |
4 | آپوئل نیکوزیا | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11- | 1 |
شنبه 18/11/1393 - 9:6
-
0
تشکر
692091
لیگ قهرمانان اروپا گروه G
|
1 | چلسی | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 3 | 14 | 14 | |
2 | شالكه | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 14 | 5- | 8 | |
3 | اسپورتینگلیسبون | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 7 | |
4 | ماریبور | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 13 | 9- | 3 |
شنبه 18/11/1393 - 9:7
-
0
تشکر
692092
لیگ قهرمانان اروپا گروه H
|
1 | پورتو | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 | 14 | |
2 | شاختار | 6 | 2 | 3 | 1 | 15 | 4 | 11 | 9 | |
3 | بیلبائو | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1- | 7 | |
4 | باته بوریسوف | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 24 | 22- | 3 |