جدول السعرات الحرارية الخضروات
نوع المادة | الكمية | السعرات |
جزر | متوسطة 60 جم | 31 |
جزر مطبوخ | نصف كوب | 35 |
زهرة قرنبيط مطبوخ | نصف كوب | 15 |
زهرة " قرنبيط غير مطبوخ | نصف كوب | 12 |
خيار مقطع | نصف كوب | 7 |
باذنجان مقلي | نصف كوب | 100 |
باذنجان مطبوخ | نصف كوب | 13 |
فاصولياء خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
فاصولياء خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
كرفس | نصف كوب | 10 |
ذرة | واحدة متوسطة | 77 |
فطر طازج | نصف كوب | 9 |
فطر معلب | نصف كوب | 19 |
خس | نصف كوب | 4 |
خضار مشكلة " مجموعة مطبوخة" | نصف كوب | 54 |
بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
بصل اخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
فلفل حار | واحدة 30 جم | 18 |
بطاطا مشوية مع القشرة | 195 جم | 220 |
بطاطا مشوية بدون القشرة | 195 جم | 162 |
بطاطا مقلية أصابع | 10 أصابع 42جم | 158 |
لفت " شلغم" مسلوق | نصف كوب | 14 |
جرجير | نصف كوب | 2 |
قرع | نصف كوب | 41 |
فجل "رويد " أحمر | 10 حبات 40 جم | 7 |
فجل "رويد"أحمر الأوراق | 10أوراق متوسطة | 9 |
سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 |
كوسا مقطعة ومطبوخة | نصف كوب | 18 |
بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
طماطم حمراء | واحدة متوسطة | 26 |
فول أخضر | كوب واحد | 73 |
شمندر | كوب واحد | 46 |
كرنب | كوب واحد | 73 |
كرات | ملعقة"مفروم" | 1 |
كزبرة | رزمة واحدة | 97 |
أوراق الحلبة | رزمة واحدة | 25 |
ثوم | 5 قطع ثوم مقشرة حجم متوسط | 7 |
ورق عنب | كوب واحد | 146 |
نعناع | رزمة متوسطة | 84 |
زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 |
زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 |
بقدونس | رزمة متوسطة | 25 |
فجل أبيض "رويد" | رزمة متوسطة | 58 |
سبانخ | كوب مقطعة | 14 |
كوسة | كوب واحدة مقطعة | 31 |
كوسة | واحدة متوسطة | 40 |
ريحان | 100جم | 50 |
سلق | 100جم | 32 |
بقلة | 100جم | 32 |
قصب سكر | 100جم | 82 |
ماء التفاح | کوب واحد | 90 |
جدول السعرات الحرارية الحليب ومشتقاته
الذين يفضلون الأسلوب الطبيعي في الحياة أفضل صحة
حقائق علمية لا تعرفها عن نفسك
بالخوخ و الموز ... عظامك أكثر قوة ونشاط
أدخل الألياف في نظام غذائك اليومي
لكل مرض فاكهه
كيف تعرف بأن احد الفيتامينات ناقص؟