يکشنبه 24/8/1394 - 18:10
-0 تشکر
692854
لیست قیمت محصولات ایران خودرو
مدل خودرو | توضیحات | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) | نمودار قیمت | آخرین بروزرسانی |
وانت آریسان | | 23,900,900 | 22,000,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
تندر 90 (لوگان E1) | | 33,663,100 | 33,700,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
تندر 90 E2 اتوماتیک | بنزینی گیربکس اتوماتیک | 47,196,400 | 46,400,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
تندر 90 E2 (بنزینی) | | 37,292,600 | 36,800,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
تندر پیکاپ | تک ایربگ | 34,300,000 | 33,700,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
تندر پیکاپ | دو ایربگ | 35,282,600 | 34,800,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
دنا | | 42,393,000 | 41,400,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
رانا LX | رانا LX با تریم مشکی و یورو 4 | 33,233,800 | 30,900,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
پژو روا | روآی سال دوگانه سوز CNG- توقف تولید | 0 | 19,400,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سمند LX | بنزینی یورو 4 | 30,134,000 | 29,500,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سمند LX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 30,243,600 | 29,700,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سمند LX پایه گازسوز (یورو 4) | موتور ملی EF7 پایه گاز سوز یورو 4 | 31,538,000 | 31,400,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سمند SE | موتور XU7JP/L3 یورو 4 | 27,439,600 | 27,100,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سورن ELX | | 36,123,000 | 35,200,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
سورن ELX EF7 | موتور EF7 بنزینی | 36,745,000 | 36,100,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
وانت پیکان ( باردو 1700 ) | | 0 | 14,400,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
وانت پیکان (باردو) دوگانه سوز | دوگانه سوز با سپر جدید یورو 4 | 15,265,000 | 15,500,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
وانت دیزلی فوتون | | 91,000,000 | 85,000,000 | | ۲۵ آبان ۱۳۹۴ |
هایما S7 اتوماتیک | | 0 | 0 | | |
هایما S7 دنده ای | | 0 | 0 | | |
يکشنبه 24/8/1394 - 18:14
-
0
تشکر
692855