شنبه 18/11/1393 - 8:40
-0 تشکر
692076
جدول لیگ های داخلی
لیگ برتر جام خلیج فارس
|
1 | فولاد | 19 | 11 | 4 | 4 | 23 | 12 | 11 | 37 | |
2 | نفت تهران | 19 | 9 | 8 | 2 | 26 | 15 | 11 | 35 | |
3 | استقلال | 19 | 10 | 4 | 5 | 32 | 23 | 9 | 34 | |
4 | سپاهان | 19 | 9 | 7 | 3 | 28 | 19 | 9 | 34 | |
5 | تراکتورسازی | 19 | 9 | 5 | 5 | 33 | 23 | 10 | 32 | |
6 | ذوب آهن | 19 | 7 | 6 | 6 | 24 | 18 | 6 | 27 | |
7 | سایپا | 19 | 7 | 6 | 6 | 20 | 16 | 4 | 27 | |
8 | صبای قم | 19 | 6 | 7 | 6 | 19 | 21 | 2- | 25 | |
9 | پدیده | 19 | 5 | 9 | 5 | 19 | 18 | 1 | 24 | |
10 | پرسپولیس | 19 | 6 | 4 | 9 | 19 | 23 | 4- | 22 | |
11 | پیکان | 19 | 4 | 8 | 7 | 10 | 16 | 6- | 20 | |
12 | استقلال خوزستان | 19 | 3 | 10 | 6 | 23 | 27 | 4- | 19 | |
13 | نفت م.سلیمان | 19 | 3 | 9 | 7 | 12 | 23 | 11- | 18 | |
14 | گسترش فولاد | 19 | 3 | 8 | 8 | 19 | 29 | 10- | 17 | |
15 | راهآهن | 19 | 4 | 4 | 11 | 15 | 30 | 15- | 16 | |
16 | ملوان | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 23 | 9- | |
شنبه 18/11/1393 - 8:41
-
0
تشکر
692077
لیگ آزادگان گروه الف
|
1 | فولاد اهواز | 12 | 7 | 3 | 2 | 20 | 9 | 11 | 24 | |
2 | ایران جوان بوشهر | 12 | 5 | 6 | 1 | 12 | 8 | 4 | 21 | |
3 | نساجی مازندران | 12 | 5 | 4 | 3 | 10 | 7 | 3 | 19 | |
4 | استقلال اهواز | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 18 | |
5 | گیتی پسند | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 13 | 0 | 16 | |
6 | شهرداری اردبیل | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 13 | 1- | 16 | |
7 | آلومینیوم | 12 | 3 | 6 | 3 | 11 | 9 | 2 | 15 | |
8 | فجر سپاسی | 12 | 3 | 6 | 3 | 9 | 10 | 1- | 15 | |
9 | نیروی زمینی | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 9 | 2- | 15 | |
10 | مس کرمان | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | 1- | 13 | |
11 | نفتوگاز گچساران | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 19 | 6- | 11 | |
12 | تربیت نوین یزد | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 17 | 11- | 6 |
شنبه 18/11/1393 - 8:42
-
0
تشکر
692078
لیگ آزادگان گروه ب
|
1 | مس رفسنجان | 12 | 8 | 3 | 1 | 14 | 6 | 8 | 27 | |
2 | سیاه جامگان | 12 | 6 | 4 | 2 | 16 | 10 | 6 | 22 | |
3 | نفت آبادان | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 8 | 8 | 21 | |
4 | پاس | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 8 | 3 | 20 | |
5 | پارسه تهران | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 19 | |
6 | داماش گیلان | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |
7 | گل گهرسیرجان | 12 | 2 | 7 | 3 | 12 | 13 | 1- | 13 | |
8 | فولاد یزد | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 4- | 13 | |
9 | شهرداری تبریز | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 11 | 1- | 11 | |
10 | شهرداریبندرعباس | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 14 | 6- | 11 | |
11 | راهیان كرمانشاه | 12 | 2 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3- | 10 | |
12 | اتکا گرگان | 11 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 10- | 5 |
شنبه 18/11/1393 - 8:43
-
0
تشکر
692079
|
1 |
تاسیسات دریایی |
20 |
12 |
5 |
3 |
49 |
30 |
19 |
41 |
|
2 |
گیتیپسند |
21 |
11 |
6 |
4 |
66 |
49 |
17 |
39 |
|
3 |
مس سونگون |
21 |
12 |
3 |
6 |
63 |
52 |
11 |
39 |
|
4 |
شرکت حفاری |
20 |
9 |
10 |
1 |
58 |
40 |
18 |
37 |
|
5 |
ماهان تندیس قم |
21 |
10 |
4 |
7 |
62 |
53 |
9 |
34 |
|
6 |
دبیری تبریز |
20 |
9 |
3 |
8 |
59 |
53 |
6 |
30 |
|
7 |
فرشآرا |
21 |
8 |
6 |
7 |
56 |
56 |
0 |
30 |
|
8 |
شهید منصوری |
21 |
8 |
4 |
9 |
52 |
53 |
1- |
28 |
|
9 |
میثاق تهران |
21 |
7 |
5 |
9 |
37 |
46 |
9- |
26 |
|
10 |
فردوسی مشهد |
20 |
7 |
4 |
9 |
55 |
58 |
3- |
25 |
|
11 |
مقاومت البرز |
21 |
6 |
3 |
12 |
46 |
66 |
20- |
21 |
|
12 |
شهروند ساری |
20 |
4 |
6 |
10 |
57 |
67 |
10- |
18 |
|
13 |
پایاسازه |
20 |
4 |
4 |
12 |
41 |
56 |
15- |
16 |
|
14 |
شهرداری ساوه |
21 |
3 |
5 |
13 |
54 |
76 |
22- |
14 |