Tabac: première cause de décès évitable
Plus d’un tiers des décès masculins par cancer ou par maladie respiratoire surviennent chez des fumeurs (Tableau 1), soit la presque totalité des décès masculins par cancer du poumon et près de la moitié des décès féminins par cancer du poumon.
En France, les décès attribuables au tabagisme étant estimés à 66 000 (Tableau 2), le poids du tabac comme cause des décès est donc considérable.
Tableau 1: Fraction des décès attribuables au tabac par sexe, France
Cause de décès | Hommes | Femmes |
Cancer | 36 ℅ | 4 ℅ |
Cancer du poumon | 91 ℅ | 44 ℅ |
Cancers de la bouche et pharynx | 61 ℅ | 18 ℅ |
Autres cancers | 12 ℅ | 1 ℅ |
Maladie cardio-vasculaire | 14 ℅ | 2 ℅ |
Maladie de l’appareil respiratoire | 37 ℅ | 10 ℅ |
Autre | 9 ℅ | 1 ℅ |
Toutes causes | 21 ℅ | 3 ℅ |
Tableau 2: Nombre des décès, par sexe, due aux principales maladies liées au tabac, France
| | Hommes | | Femmes |
Maladie | Nombre de décès attribuables au tabac | | Nombre de décès attribuables au tabac | |
Cancer | 32000 | 54 ℅ | 2500 | 34 ℅ |
Poumon | 19000 | 32 ℅ | 1900 | 26 ℅ |
Bouche et pharynx | 5900 | 10 ℅ | 300 | 4 ℅ |
Autre | 6700 | 12 ℅ | 300 | 4 ℅ |
Cardio-vasculaire | 10500 | 18 ℅ | 1400 | 19 ℅ |
Appareil respiratoire | 8300 | 14 ℅ | 2200 | 30 ℅ |
Autres maladies | 8300 | 14 ℅ | 1300 | 18 ℅ |
Toutes maladies | 59000 | 100 ℅ | 7400 | 100 ℅ |
Sources:
CépiDc-Inserm ; Peto R, Lopez AD et al2
Articles Relatifs:
66 000 décès attribuables au tabac
Journée mondiale sans tabac
Histoire du tabac